健康経営宣言
社員一人ひとりが心身ともに健康な状態で、能力を最大限に発揮することが必要不可欠であると捉え、「健康経営」を推進していきます。
株式会社メディカルリソース 代表取締役社長 小林 信幸
健康経営で解決したい経営課題
重点施策
社員一人ひとりが心身ともに健康な状態で、能力を最大限に発揮するために下記を重点施策として取り組みます。
1.社員の疾病発生予防
- 健康経営アンケートによる健康課題の把握
- 管理職を含めた従業員の健康関連の教育研修
- 全社員向けの健康維持、増進イベントの開催
2.メンタルヘルス不調の発生予防、早期発見
- 復職後のサポート体制の強化
- セルフケア、ラインケアの教育研修
- 高ストレス者の分析
健康経営推進体制
健康経営責任者(代表取締役社長)
社員とその家族の健康を第一に考え、健康経営への思い、取り組みを浸透させるために先頭に立って指揮をしていきます。
健康経営推進チーム(管理部責任者/人事グループ)
産業医や健康保険組合、外部サービス企業などと連携を図りながら健康経営施策の企画・運営を行い、社員とその家族が健康を推進、維持できるような取り組みを運営していきます。
健康経営戦略マップ
活動の実績(一例)
【働き方】
フレックスタイム勤務制度の導入
コアタイムのないフレックスタイム勤務制度を導入し、社員の多様な働き方に寄り添った環境づくりをしています。これにより育児や介護による短時間勤務をより柔軟に行うことができ、ライフスタイルに合わせた働き方を実現しています。
在宅勤務制度の導入
多様な働き方を支援する1つとして在宅勤務制度を導入しております。通勤時間をなくすことで身体的負担を軽減し、社員のワークライフバランスの向上に努めております。
ショートワーキングデーの取得推奨
仕事とプライベートの両立(労働時間の適正化)や自身のための時間(スキルアップ、通院等)の確保を目的に、1日の労働時間を8時間以下にする日を「ショートワーキングデー」として社員に取得の推奨を行っております。育児や介護と仕事を両立している社員以外にも、治療のための通院等、幅広い事情に合わせた働き方を支援できる制度を整えております。
【健康サポート】
薬剤費用の一部補助
社員が病気やケガなどに処方された薬剤の費用補助をしており、治療などによる金銭的負担の軽減に努めています。
従業員の健康課題に対する健康増進イベントの開催
健康診断結果をもとに、産業医などと「社員の健康課題」を検討し、それに対するアプローチとしてウォーキングイベントや、食生活改善イベントなどを年に複数回実施をしております。今後も、継続してイベントを実施していくことで、社員の健康度の向上、ヘルスリテラシーの向上を目指してまいります。
健康関連指標・実績値
2024年10月現在←左右にスクロールできます→
健康関連指標 | 目標値 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 対象※1 | 備考 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からだと心の健康 | 健康診断 | 定期健康診断受診率 | 80%以上 | 71.9% | 70.2% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 健康保険組合の補助を利用して総合健診を受診した人数のうち当年度1年間(4/1~翌3/31)資格を有していた人数をもとに算出 | |||||||||||||||||||||
特定健康診査実施率 | 80%以上 | 73.7% | 66.9% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 健康保険組合の補助を利用して総合健診を受診した人数のうち当年度1年間(4/1~翌3/31)資格を有していた人数(40歳以上)をもとに算出 | |||||||||||||||||||||||
特定保健指導実施率 | 50%以上 | 0.0% | 18.8% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 一次健診の結果をもとに階層化した結果、積極的支援または動機づけ支援に該当した人数のうち、特定保健指導の受診を終了した人数をもとに算出 | |||||||||||||||||||||||
精密検査受診率 | 35%以上 | 30.0% | 27.9% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 健康保険組合が精密検査を受診したことが確認できた人数を基に算出 | |||||||||||||||||||||||
喫煙率 | 10%以下 | 17.3% | 13.8% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 40歳以上の社員が対象 | |||||||||||||||||||||||
飲酒習慣者率 | 10%以下 | 9.6% | 11.8% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 40歳以上の社員が対象 | |||||||||||||||||||||||
運動習慣者率 | 10%以下 | 19.2% | 22.2% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 40歳以上の社員が対象、FY2023の社員健康課題としてウォーキングイベントの実施等の改善策を実施 | |||||||||||||||||||||||
適正体重者率 | 80%以上 | 63.1% | 67.0% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 40歳以上の社員が対象 | |||||||||||||||||||||||
血圧リスク者率 | 0.5%以下 | 0.6% | 1.0% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 40歳以上の社員が対象 | |||||||||||||||||||||||
有所見率 | 40%以下 | 65.5% | 66.5% | 受診中 | 正・契・パ・派 | 定期健康診断受診者のうち、有所見(C~F判定)とされた人数をもとに算出 | |||||||||||||||||||||||
ストレスチェック | 受検率 | 85%以上 | 86.3% | 79.7% | 81.9% | 正・契・パ・派 | |||||||||||||||||||||||
高ストレス者率 | 5%以下 | 7.4% | 7.4% | 8.1% | 正・契・パ・派 | ||||||||||||||||||||||||
労働災害 | 業務災害発生件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||||
通勤災害発生件数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 正・契・パ | ||||||||||||||||||||||||
休職 | 私傷病による休職率 | 2%以下 | 2.3% | 2.4% | 集計中 | 正・契・パ | 休職理由にメンタル以外の私傷病も含み算出 | ||||||||||||||||||||||
薬剤一部負担金 | - | 1199千円 | 1506千円 | 集計中 | 正・契・パ | 年度合計補助金額 | |||||||||||||||||||||||
ヘルスリテラシー | 教育・研修 | 女性の健康課題 | 参加率 | 80%以上 | - | - | 32.9% | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||
理解度 ※2 | - | - | 89.8% | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||||||
満足度 ※2 | - | - | 78.8% | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||||||
メンタルヘルス (ラインケア) |
参加率 | - | 100.0% | 計画中 | 正・契・パ | FY2023は管理職を対象に実施 | |||||||||||||||||||||||
理解度 | - | - | 計画中 | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||||||
満足度 | - | - | 計画中 | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||||||
食生活 | 参加率 | - | - | 18.7% | 正・契・パ | FY2024テーマ:高血圧予防 | |||||||||||||||||||||||
理解度 | - | - | 98.5% | 正・契・パ | 実施後のアンケートで「(とても)参考になった」と回答した割合 | ||||||||||||||||||||||||
満足度 | - | - | - | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||||||
イベント | ウォーキング | 参加率 | - | - | 56.2% | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||||
満足度 | - | - | 67.3% | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||||||
食生活 | 参加率 | - | 16.6% | 40.9% | 正・契・パ | FY2023テーマ:朝食欠食改善 FY2024テーマ:減塩 | |||||||||||||||||||||||
満足度 | - | - | 76.1% | 正・契・パ | 実施後のアンケートで「次回も参加したいと思いますか」の問いに「はい」と回答した割合 | ||||||||||||||||||||||||
従業員健康経営アンケート | 回答率 | - | - | 79.1% | 正・契・パ | ||||||||||||||||||||||||
ワークライフバランス | 定着 | 勤続年数 | 男性 | - | 6.86 | 7.05 | 集計中 | 正・契・パ | |||||||||||||||||||||
女性 | - | 5.27 | 5.53 | 集計中 | 正・契・パ | ||||||||||||||||||||||||
離職率 | 5%以下 | 5.5% | 5.0% | 集計中 | 正・契・パ | ||||||||||||||||||||||||
年次有給休暇取得率 | 90%以上 | 80.0% | 80.8% | 集計中 | 正・契・パ | ||||||||||||||||||||||||
労働時間 | 平均所定外労働時間 | 25h以下 | 31:43 | 27:55 | 集計中 | 正・契・パ | 総労働時間が所定労働時間を下回る月は、0時間として集計 | ||||||||||||||||||||||
ショートワーキングデー活用率 | 50%以上 | ー | 36.6% | 集計中 | 正・契 | 当年度末在籍者のうち、ショートワーキングデーを12回以上活用した割合(月の労働時間が所定労働時間以下の社員は対象外) |
←左右にスクロールできます→
プレゼンティーズム、アブセンティーズム、 ワークエンゲージメント |
目標値 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 対象 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレゼンティーズム | 数値 | 90%以上 | - | 83.3% | 82.9% | 正・契・パ・派 | FY2023より、当年度実施のストレスチェックにて SPQ(Single-Item Presenteeism Question 東大1項目版)による集計を実施 |
測定人数 | - | ー | 725 | 872 | 正・契・パ・派 | ||
回答率 | 85%以上 | ー | 79.7% | 81.9% | 正・契・パ・派 | プレゼンティーズム取得対象人数に対する回答人数の割合 | |
アブセンティーズム | 1人あたりの休職日数 | 1日以下 | 1.2日 | 1.3日 | 集計中 | 正 | 傷病による休職期間の総日数を社員数で除した社員一人当たりの日数 |
ワークエンゲージメント | 4以上 | - | 3.76 | 集計中 | 正・契・パ |
- ※1
正:正社員、契:契約社員、パ:パート社員・アルバイト社員、派:当社雇用の派遣社員 - ※2
理解度:教育研修等実施後のアンケートにおける理解度を図る設問に対するポジティブ回答率
満足度:教育研修等実施後のアンケートにおける満足度を図る設問に対するポジティブ回答率